Description
| Capacity | 190 lb.(86 kg) |
|---|---|
| Width | 60 in.(1524 mm) |
| Depth | 55.12 in.(1400 mm) |
| Height | 106 in.(2692 mm) |
| Door Opening | 31.38 in.(797 mm) |
| Net Weight | 2100 lb.(953 kg) |
| Cylinder | Single Pocket |
| Cylinder Diameter | 55.62 in.(1413 mm) |
| Cylinder Depth | 43.5 in.(1105 mm) |
| Cylinder Volume | 61.2 cu. ft.(1733 L) |
| Heat Source | Gas, Steam |
| Drive Motor | 3 HP(2.24 kW) |
| Inlet Connection | 1.5 in.(38 mm) |
| Exhaust Connection | 20 in.(508 mm) |




